Howard Community College at Potomac State College of WVU
@ Keyser, WV
4/23/2016 at 1:00 PM
@ Keyser, WV
4/23/2016 at 1:00 PM
| SCORING | 1 | 2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| Howard Community College (,) | 17 | 0 | 17 |
| Potomac State College of WVU (,) | 5 | 3 | 8 |
| SCORING SUMMARY | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- 1st -- | Howard Community College | Potomac State College of WVU | ||
| Howard Community College | 00:00 | Heather Veli (Cassidy Delaney ) | 1 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Heather Veli (Audrey Ford ) | 2 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Danielle Spencer (Audrey Ford ) | 3 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Silvia Kim (Heather Veli ) | 4 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Audrey Ford (Silvia Kim ) | 5 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Nina Branch (Silvia Kim ) | 6 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Nina Branch (Silvia Kim ) | 7 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Rebeka Coughlin (Silvia Kim ) | 8 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Rebeka Coughlin (unassisted) | 9 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Rebeka Coughlin (unassisted) | 10 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Rebeka Coughlin (unassisted) | 11 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Cassidy Delaney (unassisted) | 12 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Cassidy Delaney (unassisted) | 13 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Cassidy Delaney (unassisted) | 14 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Cassidy Delaney (unassisted) | 15 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Cassidy Delaney (unassisted) | 16 | 0 |
| Howard Community College | 00:00 | Cassidy Delaney (unassisted) | 17 | 0 |
| Potomac State College of WVU | 00:00 | Hannah Bennett (unassisted) | 17 | 1 |
| Potomac State College of WVU | 00:00 | Quincy Oram (Savannah Chamberlain ) | 17 | 2 |
| Potomac State College of WVU | 00:00 | Savannah Chamberlain (unassisted) | 17 | 3 |
| Potomac State College of WVU | 00:00 | Quincy Oram (unassisted) | 17 | 4 |
| Potomac State College of WVU | 00:00 | Hannah Bennett (unassisted) | 17 | 5 |
| -- 2nd -- | Howard Community College | Potomac State College of WVU | ||
| Potomac State College of WVU | 00:00 | Savannah Chamberlain (Cara Berryman ) | 17 | 6 |
| Potomac State College of WVU | 00:00 | Quincy Oram (unassisted) | 17 | 7 |
| Potomac State College of WVU | 00:00 | Quincy Oram (Whitney Ogle ) | 17 | 8 |
Howard Community College |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Cote * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Heather Veli * | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Danielle Spencer * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Ivana Yakovleff * | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Siya Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Silvia Kim * | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 8 | Audrey Ford * | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Nina Branch * | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Savannah Holt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Emma Bogner * | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Kirsten Murrill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rebeka Coughlin * | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | Cassidy Delaney * | 6 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Madeline Judd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Ellie Garvey * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| TM | Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 17 | 8 | 34 | 28 | 23 | 9 | 7 | 6 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Rebeka Coughlin | 0 | 8:00 | 3 | 3 |
| 21 | Ellie Garvey | 8 | 52:00 | 5 | 13 |
| Totals | 8 | 60:00 | 8 | 16 | |
Potomac State College of WVU |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Betsy Maltez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Sierra Hunley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Paige Harrison * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Kayla Littleton * | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Dusti McClemens * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Savannah Chamberlain * | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | Cara Berryman * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Whitney Ogle * | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | Quincy Oram * | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | Chandrea Cleggett * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Lindsey Chamberlain * | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 15 | Stephanie Laporte * | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Shay Gomis * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hannah Bennett * | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | Ishia Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Kia Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 8 | 3 | 23 | 17 | 28 | 12 | 7 | 6 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Betsy Maltez | 3 | 15:00 | 1 | 4 |
| 23 | Kia Ross | 14 | 45:00 | 11 | 25 |
| Totals | 17 | 60:00 | 12 | 29 | |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Howard Community College | 4 | 4 | 8 |
| Potomac State College of WVU | 7 | 5 | 12 |
| GROUND BALLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Howard Community College | 0 | 0 | 23 |
| Potomac State College of WVU | 16 | 12 | 28 |
| TURNOVERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Howard Community College | 0 | 0 | 7 |
| Potomac State College of WVU | 6 | 1 | 7 |
| CLEARS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Howard Community College | 0-0 | 0-0 | 0 -0 |
| Potomac State College of WVU | 0-0 | 0-0 | 0 -0 |
| DRAW CONTROLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Howard Community College | 8 | 7 | 9 |
| Potomac State College of WVU | 9 | 3 | 12 |
| FREE POSITION SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Howard Community College | 0-0 | 0-0 | 0 -0 |
| Potomac State College of WVU | 1-3 | 0-1 | 1 -3 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Howard Community College | 15 | 14 | 29 |
| Potomac State College of WVU | 10 | 10 | 20 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Howard Community College | 0 | 0 | 0 |
| Potomac State College of WVU | 10 | 9 | 19 |
| PENALTY SUMMARY | |||
|---|---|---|---|
| -- 1st -- | |||
| (no penalties) | |||
| -- 2nd -- | |||
| (no penalties) |
| OTHER INFORMATION |
|---|
|
Game Length: 2:15 Attendance: 0 Officials and game personnel: Potomac Coaches |
| Starter * |




